NGAL
产品名称
中性粒细胞明胶酶相关脂质(zhi)运载蛋白(bai)(NGAL)检测(ce)试剂(ji)盒(免(mian)疫荧(ying)光法)
临床应用
是急性肾(shen)脏病(bing)变、慢性肾(shen)脏病(bing)、糖尿病(bing)肾(shen)病(bing)、心肾(shen)综合症肾(shen)损伤(shang)的早期标志(zhi)物。
性能(neng)指标
18 ng/mL~1200 ng/mL
包(bao)装规格(ge)
20/50人份
肾损伤 | |||
产品名称 | 临床应用 | 性能指标 | 包装规格 |
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)检测试剂盒(免疫荧光法) | 是急性肾脏病变、慢性肾脏病、糖尿病肾病、心肾综合症肾损伤的早期标志物。 | 18 ng/mL~1200 ng/mL | 20/50人份 |
尿微量白蛋白(MAU)检测试剂盒(免疫荧光法) | MAU的检测是用于预测肾损伤、糖尿病肾病综合症和高血压等疾病的辅助诊断指标。 | 5.00 mg/L~400.00 mg/L | 20/50人份 |
β2微球蛋白(β2-MG)检测试剂盒(免疫荧光法) | 鉴别肾小管病变、鉴别上下尿路感染、判断肾移植排斥反应及诊断其他疾病引起的肾损害。 | 20/50人份 | |
胱抑素C(Cys-C) 检测试剂盒(免疫荧光法) | 是肾小管功能不全的指标,是轻度肾损伤的敏感指标、可以检测肾移植功能,早期发现糖尿病、高血压、心衰、化疗等引发的肾损伤,儿童和老年人肾功能的无干扰诊断指标。 | 20/50人份 |
上一个
MAU
下一个
无